让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:活力体育城 > 体育综艺 >

运动健康 胜负彩24154期欧洲四大机构最新赔率(17:00)


发布日期:2024-10-17 08:16    点击次数:188
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 阿森纳 vs 南安普顿 1.20 6.50 15.00 1.17 7.50 17.00 1.18 6.50 13.00 1.14 8.00 15.00
  05日09:00 1.14 8.50 19.00 1.14 9.00 17.00 1.14 9.00 17.00 1.13 8.75 16.00
  05日14:00 1.17 7.50 17.00 1.17 8.00 13.00 1.18 7.50 13.00 1.13 9.00 18.00
  05日17:00                   1.15 8.25 16.00
2 布伦特福德 vs 狼队 2.10 3.70 3.30 2.10 3.60 3.25 1.95 3.70 3.75 1.95 3.60 3.65
  05日09:00 2.10 3.60 3.50 2.05 3.50 3.40 2.05 3.60 3.40 2.10 3.55 3.40
  05日14:00                   2.10 3.55 3.45
  05日17:00             2.05 3.60 3.50 2.05 3.55 3.50
3 莱斯特城 vs 伯恩茅斯 2.80 3.60 2.45 2.80 3.60 2.30 2.80 3.60 2.35 3.10 3.60 2.15
  05日09:00 3.30 3.60 2.15 3.20 3.60 2.15 3.20 3.70 2.15 3.25 3.55 2.10
  05日14:00 3.40 3.60 2.10 3.30 3.60 2.05 3.25 3.70 2.10 3.25 3.60 2.15
  05日17:00 3.50 3.70 2.05       3.30 3.80 2.05 3.40 3.65 2.05
4 曼城 vs 富勒姆 1.22 6.50 13.00 1.18 7.00 15.00 1.18 7.00 13.00 1.20 7.00 11.00
  05日09:00 1.25 6.00 12.00 1.25 6.50 10.00 1.25 7.00 9.50 1.24 6.75 10.00
  05日14:00                   1.23 6.75 10.00
  05日17:00 1.29 5.80 11.00       1.27 6.50 9.00 1.24 6.50 11.00
5 西汉姆联 vs 伊普斯维奇 1.65 4.33 4.80 1.65 4.00 4.80 1.73 3.80 4.33 1.75 4.00 4.25
  05日09:00 1.80 3.90 4.33 1.80 3.75 4.20 1.80 3.80 4.33 1.77 3.90 4.25
  05日14:00 1.83 3.80 4.20       1.83 3.80 4.20 1.75 3.90 4.25
  05日17:00 1.95 3.70 3.90 1.85 3.70 3.90 1.90 3.75 3.90 1.80 3.80 4.00
6 埃弗顿 vs 纽卡斯尔 3.90 3.80 1.91 3.80 3.75 1.85 3.50 3.60 2.00 3.45 3.70 2.00
  05日09:00 3.10 3.60 2.25 3.00 3.60 2.25 3.10 3.50 2.20 3.10 3.55 2.15
  05日14:00                   3.15 3.55 2.20
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
7 波鸿 vs 沃尔夫斯堡 3.10 3.60 2.20 2.90 3.70 2.20 3.00 3.60 2.20 3.00 3.65 2.20
  05日09:00 3.00 3.70 2.20 3.00 3.60 2.20 3.00 3.70 2.25 3.00 3.65 2.25
  05日14:00             2.90 3.70 2.25 2.95 3.70 2.25
  05日17:00 3.10 3.60 2.20       3.10 3.70 2.15 3.10 3.65 2.20
8 勒沃库森 vs 基尔 1.08 11.00 23.00 1.11 10.00 21.00 1.09 10.00 21.00 1.08 11.00 20.00
  05日09:00 1.08 11.00 26.00 1.09 12.00 21.00 1.09 11.00 21.00 1.09 12.00 22.00
  05日17:00 1.07 12.00 26.00             1.09 11.00 20.00
9 柏林联合 vs 多特蒙德 3.00 3.60 2.25 2.87 3.60 2.30 3.00 3.50 2.25 3.20 3.45 2.15
  05日09:00 3.40 3.50 2.10 3.30 3.40 2.15 3.40 3.50 2.15 3.40 3.45 2.15
  05日14:00       3.30 3.40 2.10 3.50 3.50 2.10 3.45 3.45 2.10
  05日17:00       3.30 3.50 2.10 3.60 3.50 2.05 3.35 3.50 2.10
10 不莱梅 vs 弗赖堡 2.60 3.50 2.60 2.50 3.60 2.50 2.55 3.60 2.55 2.60 3.55 2.50
  05日09:00 2.63 3.60 2.50 2.60 3.50 2.60 2.63 3.50 2.55 2.65 3.55 2.50
  05日14:00       2.62 3.50 2.50 2.70 3.50 2.50 2.70 3.55 2.50
  05日17:00 2.70 3.60 2.45       2.75 3.50 2.50 2.75 3.50 2.45
11 圣保利 vs 美因茨 2.75 3.40 2.50 2.60 3.50 2.60 2.75 3.30 2.50 2.75 3.30 2.50
  05日09:00 2.40 3.40 2.88 2.40 3.40 2.87 2.45 3.30 2.88 2.40 3.35 2.90
  05日14:00 2.30 3.50 3.00 2.37 3.30 2.90 2.30 3.30 3.10 2.45 3.35 2.85
  05日17:00 2.25 3.50 3.10 2.25 3.40 3.10 2.20 3.40 3.25 2.25 3.40 3.20
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
12 国米 vs 都灵 1.35 5.00 9.00 1.35 5.25 8.00 1.33 5.00 8.50 1.35 5.00 8.50
  05日09:00 1.33 5.00 10.00 1.30 5.25 9.50 1.33 5.00 10.00 1.30 5.25 9.50
  05日14:00       1.33 5.25 9.00       1.30 5.25 9.25
  05日17:00                   1.30 5.50 10.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
13 皇马 vs 比利亚 1.20 7.00 13.00 1.30 5.50 8.50 1.22 7.50 10.00 1.23 6.75 9.75
  05日09:00 1.25 6.50 11.00 1.25 6.50 9.50 1.25 6.50 9.50 1.25 6.50 9.50
  05日14:00 1.29 6.00 9.50 1.28 6.00 9.00 1.29 6.25 8.50 1.27 6.50 9.25
  05日17:00 1.25 6.00 10.00 1.25 6.50 10.00 1.25 6.50 9.00 1.24 6.75 10.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
14 雷恩 vs 摩纳哥 2.63 3.60 2.50 2.75 3.60 2.30 2.60 3.60 2.50 2.65 3.60 2.40
  05日09:00 2.70 3.60 2.45 2.62 3.60 2.45 2.75 3.50 2.50 2.70 3.50 2.45
  05日14:00 2.75 3.50 2.45 2.70 3.50 2.45 2.80 3.40 2.55      
  05日17:00       2.70 3.40 2.45 2.80 3.30 2.55 2.75 3.35 2.50

  

金沙古酒强调,根据我国知识产权相关法律法规,商标的无效宣告必须经过法定程序,未经官方裁定运动健康,任何个人或单位无权单方面宣称商标无效。目前,我司持有的“金沙古”商标正常有效,享有相应的商标权利。



友情链接: