让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:活力体育城 > 赛事直播 >

体育激情 中国足球彩票胜负彩24156期澳盘最新赔率(16:00)


发布日期:2024-10-17 12:29    点击次数:66
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
10日17:10(周四) 01 澳大利亚 vs 中国 1.68 两球 2.02 1.11 6.70 13.80
  周二14:00 1.68 两球 2.02 1.11 6.70 13.80
  周三09:00 1.60 两球 2.10 1.11 6.70 13.80
  周三17:00 1.62 两球 2.08 1.11 6.70 13.80
  周四09:00 1.64 两球 2.06 1.11 6.70 13.80
  周四14:00 1.80 两球 1.90 1.09 7.10 15.00
  周四16:00 1.84 两球 1.86 1.12 6.50 13.00
10日22:00(周四) 02 约旦 vs 韩国 1.75 受半球/一球 1.95 4.25 3.53 1.65
  周二14:00 1.75 受半球/一球 1.95 4.25 3.53 1.65
  周三09:00 1.80 受半球/一球 1.90 4.25 3.53 1.65
  周三17:00 1.80 受半球/一球 1.90 4.25 3.53 1.65
  周四09:00 1.90 受半球 1.80 3.50 3.53 1.80
  周四14:00 1.90 受半球 1.80 3.50 3.53 1.80
  周四16:00 1.90 受半球 1.80 3.50 3.53 1.80
10日22:00(周四) 03 乌兹别克 vs 伊朗 2.09 平手 1.61 2.98 2.97 2.21
  周二14:00 2.09 平手 1.61 2.98 2.97 2.21
  周三09:00 2.09 平手 1.61 2.98 2.97 2.21
  周三17:00 2.09 平手 1.61 2.98 2.97 2.21
  周四09:00 2.09 平手 1.61 2.98 2.97 2.21
  周四14:00 1.75 受平手/半球 1.95 2.98 2.97 2.21
  周四16:00 1.75 受平手/半球 1.95 2.85 2.97 2.30
11日00:00(周五) 04 巴林 vs 印度尼西亚 2.00 平手/半球 1.70 2.28 3.13 2.72
  周二14:00 2.00 平手/半球 1.70 2.28 3.13 2.72
  周三09:00 2.00 平手/半球 1.70 2.28 3.13 2.72
  周三17:00 2.00 平手/半球 1.70 2.28 3.13 2.72
  周四09:00 1.75 平手 1.95 2.40 3.13 2.55
  周四14:00 1.95 平手/半球 1.75 2.20 3.30 2.70
  周四16:00 1.95 平手/半球 1.75 2.20 3.30 2.70
11日00:00(周五) 05 阿曼 vs 科威特 1.75 半球/一球 1.95 1.55 3.68 4.75
  周二14:00 1.75 半球/一球 1.95 1.55 3.68 4.75
  周三09:00 1.75 半球/一球 1.95 1.55 3.68 4.75
  周三17:00 1.75 半球/一球 1.95 1.55 3.68 4.75
  周四09:00 1.75 半球/一球 1.95 1.55 3.68 4.75
  周四14:00 1.95 一球 1.75 1.48 3.80 5.30
  周四16:00 1.95 一球 1.75 1.48 3.80 5.30
11日00:00(周五) 06 卡塔尔 vs 吉尔吉斯斯坦 1.75 球半 1.95 1.22 5.10 9.50
  周二14:00 1.75 球半 1.95 1.22 5.10 9.50
  周三09:00 1.75 球半 1.95 1.22 5.10 9.50
  周三17:00 1.75 球半 1.95 1.22 5.10 9.50
  周四09:00 1.75 球半 1.95 1.22 5.10 9.50
  周四14:00 1.75 球半 1.95 1.22 5.10 9.50
  周四16:00 1.75 球半 1.95 1.22 5.10 9.50
11日02:00(周五) 07 沙特 vs 日本 2.03 受半球/一球 1.67 5.33 3.50 1.53
  周二14:00 2.03 受半球/一球 1.67 5.33 3.50 1.53
  周三09:00 2.03 受半球/一球 1.67 5.33 3.50 1.53
  周三17:00 2.03 受半球/一球 1.67 6.10 3.60 1.46
  周四09:00 2.03 受半球/一球 1.67 6.10 3.60 1.46
  周四14:00 1.74 受一球 1.96 6.10 3.60 1.46
  周四16:00 1.74 受一球 1.96 6.10 3.60 1.46
11日04:00(周五) 08 玻利维亚 vs 哥伦比亚 1.76 受平手/半球 2.04 2.78 3.17 2.30
  周二14:00 2.04 平手 1.76 2.85 3.20 2.24
  周三09:00 2.04 平手 1.76 2.85 3.20 2.24
  周三17:00 2.04 平手 1.76 2.85 3.20 2.24
  周四09:00 1.94 平手 1.86 2.58 3.20 2.45
  周四14:00 1.94 平手 1.86 2.58 3.20 2.45
  周四16:00 1.80 受平手/半球 2.00 2.88 3.00 2.35
11日05:00(周五) 09 委内瑞拉 vs 阿根廷 1.83 受一球 1.97 5.35 3.72 1.53
  周二14:00 1.80 受一球 2.00 5.35 3.72 1.53
  周三09:00 1.80 受一球 2.00 5.35 3.72 1.53
  周三17:00 1.88 受一球 1.92 6.55 3.75 1.45
  周四09:00 1.98 受一球 1.82 6.90 4.00 1.40
  周四14:00 1.98 受一球 1.82 6.90 4.00 1.40
  周四16:00 1.98 受一球 1.82 6.90 4.00 1.40
11日02:45(周五) 10 奥地利 vs 哈萨克斯坦 1.80 两球 2.00 1.12 6.90 13.00
  周二14:00 1.78 两球 2.02 1.12 6.90 13.00
  周三09:00 1.78 两球 2.02 1.12 6.90 13.00
  周三17:00 1.78 两球 2.02 1.12 6.90 13.00
  周四09:00 1.78 两球 2.02 1.12 6.90 13.00
  周四14:00 2.02 两球/两球半 1.78 1.12 6.90 13.00
  周四16:00 1.94 两球/两球半 1.86 1.12 6.90 13.00
11日02:45(周五) 11 英格兰 vs 希腊 1.95 球半 1.85 1.28 4.85 8.00
  周二14:00 1.86 球半 1.94 1.28 4.85 8.00
  周三09:00 1.86 球半 1.94 1.28 4.85 8.00
  周三17:00 1.86 球半 1.94 1.28 4.85 8.00
  周四09:00 1.86 球半 1.94 1.28 4.85 8.00
  周四14:00 1.86 球半 1.94 1.28 4.85 8.00
  周四16:00 1.86 球半 1.94 1.28 4.85 8.00
11日02:45(周五) 12 芬兰 vs 爱尔兰 1.87 平手 1.93 2.53 3.02 2.60
  周二14:00 2.06 平手 1.74 2.80 2.90 2.45
  周三09:00 1.96 平手 1.84 2.75 2.90 2.50
  周三17:00 2.06 平手 1.74 2.80 2.90 2.45
  周四09:00 2.06 平手 1.74 2.80 2.90 2.45
  周四14:00 2.06 平手 1.74 2.80 2.90 2.45
  周四16:00 2.06 平手 1.74 2.80 2.90 2.45
11日02:45(周五) 13 意大利 vs 比利时 1.81 平手/半球 1.99 2.03 3.37 3.07
  周二14:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.37 3.40
  周三09:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.37 3.40
  周三17:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.37 3.40
  周四09:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.37 3.40
  周四14:00 1.90 半球 1.90 1.90 3.37 3.40
  周四16:00 2.00 半球 1.80 2.00 3.12 3.37
11日02:45(周五) 14 挪威 vs 斯洛文尼亚 2.03 一球 1.77 1.58 3.80 4.65
  周二14:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.80 4.65
  周三09:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.80 4.65
  周三17:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.80 4.65
  周四09:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.80 4.65
  周四14:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.80 4.65
  周四16:00 1.78 半球/一球 2.02 1.58 3.80 4.65

  

卓越集团卓越商办总经理石坚涛参加“空间之上体育激情,卓越运营创造楼宇经济新价值”主题对话。以下为发言实录:



友情链接: